Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
11/04/2018 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera Consiglio Comunale N° 10/2018 Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020 | Delibera Consiglio Comunale N° 10/2018 Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020 | | |
15/09/2017 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Del. G.C. 76/2017 Conti Giudiziali–Dlgs.174/2016–Nomina Agenti contabili e Responsabile Procedimento | Del. G.C. 76/2017 Conti Giudiziali?Dlgs.174/2016?Nomina Agenti contabili e Responsabile Procedim | | |
26/04/2017 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera Giunta Comunale N° 31 del 21-04-2017 - Riaccertamento dei residui al 31-12-2016 | Delibera Giunta Comunale N° 31 del 21-04-2017 - Riaccertamento dei residui al 31-12-2016 | | |
21/04/2017 | //////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | delibera C.C. N° 10 del 18-04-2017 -Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2017/2019 | delibera C.C. N° 10 del 18-04-2017 -Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2017/2019 | | |
29/07/2016 | ////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N. 21-2016 salvaguardia equilibrio bilancio 2016-2018 | Delibera C.C. N. 21-2016 salvaguardia equilibrio bilancio 2016-2018 | | |
29/07/2016 | 29/07/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N° 20-2016 assestamento bilancio 2016-2018 | Delibera C.C. N° 20-2016 assestamento bilancio 2016-2018 | | |
29/07/2016 | //29/07/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N° 17-2016 approvazione DUP 2016-2018 | Delibera C.C. N° 17-2016 approvazione DUP 2016-2018 | | |
01/06/2016 | ////29/07/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
| Stampe Bilancio previsione 2016-2018 3 | | |
01/06/2016 | //////29/07/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
| Stampe Bilancio previsione 2016-2018 2 | | |
01/06/2016 | 01/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Stampe Bilancio previsione 2016-2018 1 | Stampe Bilancio previsione 2016-2018 1 | | |
01/06/2016 | //01/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Stampe Consuntivo 2015 | Stampe Consuntivo 2015 | | |
31/05/2016 | ////01/06/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N° 18-2016 approvazione Bilancio previsione esercizio finanziario 2016-2018 | Delibera C.C. N° 18-2016 approvazione Bilancio previsione esercizio finanziario 2016-2018 | | |
31/05/2016 | //////01/06/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N° 17-2016 approvazione DUP | Delibera C.C. N° 17-2016 approvazione DUP | | |
31/05/2016 | ////////01/0 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Delibera C.C. N° 08-2016 approvazione rendiconto di gestione anno 2015 | Delibera C.C. N° 08-2016 approvazione rendiconto di gestione anno 2015 | | |
26/01/2016 | //////////01 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP - Documento Unico di Programmazione 2016-2018 | DUP - Documento Unico di Programmazione 2016-2018 | | |
15/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Uscite Bilancio 2015 | Uscite Bilancio 2015 | | |
15/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Spese per interventi Bilancio 2015 | Spese per interventi Bilancio 2015 | | |
15/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro Differenziale 2 Bilancio 2015 | Quadro Differenziale 2 Bilancio 2015 | | |
15/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro Differenziale Bilancio 2015 | Quadro Differenziale Bilancio 2015 | | |
15/09/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate Bilancio 2015 | Entrate Bilancio 2015 | | |
07/07/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Situazione finanziaria Consuntivo 2014 | Situazione finanziaria Consuntivo 2014 | | |
07/07/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Uscite Consuntivo 2014 | Uscite Consuntivo 2014 | | |
07/07/2015 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate consuntivo 2014 | Entrate consuntivo 2014 | | |
07/11/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Spese | spese | | |
07/11/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Entrate | Entrate | | |
07/11/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro riassuntivo | Quadro riassuntivo | | |
07/11/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Analisi spese per interventi | Analisi spese per interventi | | |
03/06/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Elenco Spese di rappresentanza anno 2013 | Elenco Spese di rappresentanza anno 2013 | | |
03/06/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo uscite anno 2013 | Consuntivo uscite anno 2013 | | |
03/06/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo entrate anno 2013 | Consuntivo entrate anno 2013 | | |
03/06/2014 | 12/01/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Quadro riassuntivo gestione finanziaria anno 2013 | Quadro riassuntivo gestione finanziaria anno 2013 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)