Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Dati sui pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/01/2021 | // | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2020 | |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2020 | |
| 27/10/2020 | //27/10/2020 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2020 | |
| 13/05/2020 | ////27/10/20 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2020 | |
| 28/01/2020 | //////27/10/ | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2019 | |
| 08/10/2019 | ////////27/1 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2019 | |
| 24/07/2019 | //////////27 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim. anno 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim. anno 2019 | |
| 24/07/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim. anno 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim. anno 2019 | |
| 08/01/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim. anno 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim. anno 2018 | |
| 08/01/2019 | //////////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim. anno 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim. anno 2018 | |
| 25/07/2018 | //////////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trimestre 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trimestre 2018 | |
| 25/07/2018 | //////////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trimestre 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trimestre 2018 | |
| 27/10/2017 | 27/10/2017 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-09-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-09-2017 | |
| 28/07/2017 | //27/10/2017 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-06-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-06-2017 | |
| 28/07/2017 | ////27/10/20 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 31-03-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 31-03-2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)


