Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
08/01/2019 | // | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim. anno 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim. anno 2018 | |
08/01/2019 | //// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim. anno 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim. anno 2018 | |
25/07/2018 | ////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trimestre 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trimestre 2018 | |
25/07/2018 | //////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trimestre 2018 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trimestre 2018 | |
27/10/2017 | 27/10/2017 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-09-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-09-2017 | |
28/07/2017 | //27/10/2017 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-06-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 30-06-2017 | |
28/07/2017 | ////27/10/20 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa al 31-03-2017 | Pagamenti per tipologia di spesa al 31-03-2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)