Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/01/2021 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2020 | |
| 27/10/2020 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2020 | |
| 27/10/2020 | ////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2020 | |
| 13/05/2020 | //////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2020 | |
| 28/01/2020 | ////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim 2019 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim 2019 | |
| 08/10/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim 2019 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim 2019 | |
| 24/07/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 2° Trimestre 2019 | Indicatore Tempestività pagamenti 2° Trimestre 2019 | |
| 24/07/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 1° Trimestre 2019 | Indicatore Tempestività pagamenti 1° Trimestre 2019 | |
| 08/01/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 4° Trimestre 2018 | Indicatore Tempestività pagamenti 4° Trimestre 2018 | |
| 08/01/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 3° Trimestre 2018 | Indicatore Tempestività pagamenti 3° Trimestre 2018 | |
| 08/01/2019 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 2° Trimestre 2018 | Indicatore Tempestività pagamenti 2° Trimestre 2018 | |
| 25/07/2018 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 1° Trimestre 2018 | Indicatore Tempestività pagamenti 1° Trimestre 2018 | |
| 20/02/2018 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività pagamenti 4 Trimestre 2017 | Indicatore Tempestività pagamenti 4 Trimestre 2017 | |
| 25/10/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti 3° trimestre 2017 | indicatore tempestività pagamenti 3° trimestre 2017 | |
| 28/07/2017 | //////////// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti 1° trimestre 2017 | indicatore tempestività pagamenti 1° trimestre 2017 | |
| 18/07/2017 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamento 2° trimestre 2017 | Indicatore tempestività pagamento 2° trimestre 2017 | |
| 04/01/2017 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2016 | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2016 | |
| 17/10/2016 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 3 trimestre 2016 | Tempestività pagamenti 3 trimestre 2016 | |
| 13/07/2016 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 2 trimestre 2016 | Tempestività pagamenti 2 trimestre 2016 | |
| 15/04/2016 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 1 trimestre 2016 | Tempestività pagamenti 1 trimestre 2016 | |
| 18/01/2016 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 4 trimestre 2015 | Tempestività pagamenti 4 trimestre 2015 | |
| 18/10/2015 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 3 trimestre 2015 | Tempestività pagamenti 3 trimestre 2015 | |
| 09/07/2015 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2015 | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2015 | |
| 09/07/2015 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2015 | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2015 | |
| 03/04/2015 | 18/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2015 | INDICATORE PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2015 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)


