Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim 2023 | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim 2023 | |
18/01/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim 2023 | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim 2023 | |
18/01/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim 2023 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim 2023 | |
18/01/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim 2023 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim 2023 | |
08/02/2023 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim 2022 | Pagamenti per tipologia di spesa 4° trim 2022 | |
12/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim 2022 | Pagamenti per tipologia di spesa 3° trim 2022 | |
12/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim 2022 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim 2022 | |
12/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim 2022 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim 2022 | |
09/03/2022 | 21/03/2022 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2021 | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2021 | |
20/10/2021 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2021 | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2021 | |
20/10/2021 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2021 | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2021 | |
16/06/2021 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2021 | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2021 | |
20/01/2021 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2020 | |
27/10/2020 | 27/10/2020 | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2020 | |
27/10/2020 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 2 trimestre 2020 | |
13/05/2020 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2020 | Pagamenti per tipologia di spesa 1 trimestre 2020 | |
28/01/2020 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 4 trimestre 2019 | |
08/10/2019 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 3 trimestre 2019 | |
24/07/2019 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim. anno 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 2° trim. anno 2019 | |
24/07/2019 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim. anno 2019 | Pagamenti per tipologia di spesa 1° trim. anno 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)