Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025 | |
| 05/11/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025 | |
| 05/11/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2025 | |
| 10/06/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 4 trimestre 2024 | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2024 | |
| 10/06/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 3 trimestre 2024 | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2024 | |
| 10/06/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 2 trimestre 2024 | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2024 | |
| 10/06/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 1 trimestre 2024 | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2024 | |
| 18/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2023 | Tempestività pagamenti 4° trimestre 2023 | |
| 18/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2023 | Tempestività pagamenti 3° trimestre 2023 | |
| 18/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2023 | Tempestività pagamenti 2° trimestre 2023 | |
| 19/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 | Tempestività pagamenti 1° trimestre 2023 | |
| 08/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestivita pagamenti 4° trimestre 2022 | Tempestivita pagamenti 4° trimestre 2022 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestivita pagamenti 3 trimestre 2022 | Tempestivita pagamenti 3 trimestre 2022 | |
| 12/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestivita pagamenti 2 trimestre 2022 | Tempestivita pagamenti 2 trimestre 2022 | |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestivita pagamenti 1 trimestre 2022 | Tempestivita pagamenti 1 trimestre 2022 | |
| 09/03/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2021 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2021 | |
| 20/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2021 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2021 | |
| 20/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2021 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2021 | |
| 16/06/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2021 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2021 | |
| 20/01/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 4 trim. 2020 | |
| 27/10/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 3 trim. 2020 | |
| 27/10/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 2 trim. 2020 | |
| 13/05/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2020 | Indicatore trimestrale tempestivita pagamenti 1 trim. 2020 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)




