Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| Comune di ALFANO (SA) Amministrazione Trasparente
|
Ammontare complessivo dei debiti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 4° trimestre 2023 | Ammontare dei debiti 4° trimestre 2023 | |
18/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 3° trimestre 2023 | Ammontare dei debiti 3° trimestre 2023 | |
18/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 2° trimestre 2023 | Ammontare dei debiti 2° trimestre 2023 | |
18/01/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 1° trimestre 2023 | Ammontare dei debiti 1° trimestre 2023 | |
08/02/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 4° trimestre 2022 | Ammontare dei debiti 4° trimestre 2022 | |
12/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 3 trimestre 2022 | Ammontare dei debiti 3 trimestre 2022 | |
12/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 2 trimestre 2022 | Ammontare dei debiti 2 trimestre 2022 | |
12/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare dei debiti 1 trimestre 2022 | Ammontare dei debiti 1 trimestre 2022 | |
09/03/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2021 | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2021 | |
20/10/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2021 | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2021 | |
20/10/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 2 trimestre 2021 | ammontare complessivo dei debiti 2 trimestre 2021 | |
16/06/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 1 trimestre 2021 | ammontare complessivo dei debiti 1 trimestre 2021 | |
20/01/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2020 | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2020 | |
27/10/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2020 | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2020 | |
27/10/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 2 trimestre 2020 | ammontare complessivo dei debiti 2 trimestre 2020 | |
13/05/2020 | 27/10/2020 | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 1 trimestre 2020 | ammontare complessivo dei debiti 1 trimestre 2020 | |
28/01/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2019 | ammontare complessivo dei debiti 4 trimestre 2019 | |
08/10/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2019 | ammontare complessivo dei debiti 3 trimestre 2019 | |
24/07/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 2° trimestre 2019 | ammontare complessivo dei debiti 2° trimestre 2019 | |
24/07/2019 | | Ammontare complessivo dei debiti | ammontare complessivo dei debiti 1° trimestre 2019 | ammontare complessivo dei debiti 1° trimestre 2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Alfano (SA)